華遠地產(chǎn)(600743)龍虎榜數(shù)據(jù)(08-03)
2023-08-03 16:59:54 來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
【資料圖】
滬深交易所2023年08月03日公布的交易公開信息顯示,華遠地產(chǎn)因成為當(dāng)日價格振幅達到15%的證券上榜。華遠地產(chǎn)當(dāng)日收報元,漲跌幅%,振幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日價格振幅達到15%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 西南證券重慶涪陵濱江路營業(yè)部 | - | - | |
2 | 國金證券成都雙元街營業(yè)部 | - | - | |
3 | 中信建投證券重慶漢渝路營業(yè)部 | - | - | |
4 | 國泰君安證券重慶解放碑營業(yè)部 | - | - | |
5 | 中信建投證券重慶涪陵營業(yè)部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中信建投證券重慶漢渝路營業(yè)部 | - | - | |
2 | 國泰君安證券蘇州獅山路營業(yè)部 | - | - | |
3 | 國泰君安證券深圳福田中心區(qū)華融大廈營業(yè)部 | - | - | |
4 | 機構(gòu)專用 | - | - | |
5 | 東興證券三明列東街營業(yè)部 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: