麗珠集團(tuán)(000513)龍虎榜數(shù)據(jù)(08-07)
2023-08-07 16:28:02 來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年08月07日公布的交易公開(kāi)信息顯示,麗珠集團(tuán)因成為當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。麗珠集團(tuán)當(dāng)日收?qǐng)?bào)32.73元,漲跌幅-10.01%,偏離值-9.34%,換手率6.04%,成交額12.05億元。
上榜原因:當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 深股通專用 | 9493.94 | 8350.43 | 1143.51 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 8947.85 | 108.13 | 8839.72 |
3 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | 4744.05 | 959.63 | 3784.42 |
4 | 招商證券深圳招商證券大廈營(yíng)業(yè)部 | 4727.23 | 399.7 | 4327.53 |
5 | 申萬(wàn)宏源證券上海虹口區(qū)黃浦路營(yíng)業(yè)部 | 3282.17 | 0 | 3282.17 |
合計(jì) | - | 31195.24 | 9817.89 | 21377.35 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專用 | 9493.94 | 8350.43 | 1143.51 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 7214.15 | -7214.15 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 6383.65 | -6383.65 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1575.26 | 4900.25 | -3324.99 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 4699.77 | -4699.77 |
合計(jì) | - | 11069.2 | 31548.25 | -20479.05 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: